Winter in Serfaus Fiss Ladis
Pistenspaß und Schneevergnügen in Tirols Skidimension Serfaus-Fiss-Ladis.
Erleben Sie bestens präparierte Skiabfahrten, ein abwechslungsreiches Angebot
auch abseits der Piste und beste Schnee- und Wetterbedingungen bis ins Frühjahr!
SKIGEBIET FACTS
| 70 Anlagen – davon: | 212 Pistenkilometer
|
|
| 1 Dorfbahn | blau/leicht | 39,9 km |
| 12 Kabinenbahnen | rot/mittelschwer | 121,0 km |
16 Sesselbahnen (2x 8er, 7x 6er, 7x 4er)
| schwarz/schwer | 33,0 km |
| 11 Schlepplifte | Routen | 18,1 km |
| 30 Förderbänder und Stricklifte | | |
| » Schneesicherheit bis ins Frühjahr | » Buckelpisten |
| » 155 km beschneite Pisten | » Fisser Flieger |
| » 90.000 Personen Förderleistung pro Stunde | » Skyswing |
» 119 Kilometer Loipen (davon 20 km Höhenloipen)
| » Serfauser Sauser |
| » 10 Kilometer Rodelbahnen | » P1 Pezid 2.770m (Aussichtsplattform) |
| » modernste Seilbahntechnik | » Z1 Zwölferkopf 2.600m (Aussichtsplattform) |
| » Kinderschneealm Serfaus | » 8 Live-Webcams |
| » Bertas Kinderland Fiss-Ladis | » 19 Wohlfühlstationen |
| » Abenteuertrails für Kinder | » Adventure Night, Nightflow & Magic Ladis |
| » Kinder-Motorschlitten-Parcours | » Nachtskilauf und Rodelabend |
| » 7 Funparks | » 22 Bergrestaurants, 4 Schirmbars |
| » 2 permanente Rennstrecken | » jede Menge Après Ski Spaß |
| » Speedstrecke | |
| » Carvingstrecke | |